尺寸示意图
型号 | 外形尺寸mm | 有效孔径 | 面形 | 反射率 | 镀膜 |
CH9035A00001 | 2.5*2.5 | >80% | λ/4 @632.8 on big surface, λ/10 @632.8 on other surfaces | R > 95% per face @400-700 nm | 无镀膜 |
CH9035A00002 | 7*6 | >80% | λ/4 @632.8 on big surface, λ/10 @632.8 on other surfaces | R > 95% per face @400-700 nm | 无镀膜 |
CH9035A00003 | 10*10 | >80% | λ/4 @632.8 on big surface, λ/10 @632.8 on other surfaces | R > 95% per face @400-700 nm | 无镀膜 |
CH9035A00004 | 15*15 | >80% | λ/4 @632.8 on big surface, λ/10 @632.8 on other surfaces | R > 95% per face @400-700 nm | 无镀膜 |
CH9035A00005 | 20*20 | >80% | λ/4 @632.8 on big surface, λ/10 @632.8 on other surfaces | R > 95% per face @400-700 nm | 无镀膜 |
可接受定制 |
可接受定制 |
可接受定制 |
可接受定制 |
可接受定制 |
可接受定制 |