型号 | Φ(mm) | f (mm) | R1 (mm) | tc(mm) | te(mm) | fb(mm) | 有效孔径 | 面形 | 设计波长 | 设计指数 | 倒角 |
CH9031A00001 | 12.7 | -25.0 | 26.25 | 2.0 | 3.6 | -25.7 | >85% | λ/4@632.8nm | 546.1nm | 1.5183+/-0.0005 | 0.2mm to 0.5mm x 45° |
CH9031A00002 | 12.7 | -30.0 | 31.44 | 2.0 | 3.3 | -30.7 | >85% | λ/4@632.8nm | 546.1nm | 1.5183+/-0.0005 | 0.2mm to 0.5mm x 45° |
CH9031A00003 | 12.7 | -40.0 | 41.8 | 2.0 | 3.0 | -40.7 | >85% | λ/4@632.8nm | 546.1nm | 1.5183+/-0.0005 | 0.2mm to 0.5mm x 45° |
CH9031A00004 | 12.7 | -50.0 | 52.17 | 2.0 | 2.8 | -50.7 | >85% | λ/4@632.8nm | 546.1nm | 1.5183+/-0.0005 | 0.2mm to 0.5mm x 45° |
CH9031A00005 | 25.0 | -25.0 | 26.25 | 2.0 | 8.6 | -25.7 | >85% | λ/4@632.8nm | 546.1nm | 1.5183+/-0.0005 | 0.2mm to 0.5mm x 45° |
CH9031A00006 | 25.4 | -35.0 | 36.62 | 2.0 | 6.5 | -35.7 | >85% | λ/4@632.8nm | 546.1nm | 1.5183+/-0.0005 | 0.2mm to 0.5mm x 45° |
CH9031A00007 | 25.4 | -50.0 | 52.17 | 2.0 | 5.1 | -50.7 | >85% | λ/4@632.8nm | 546.1nm | 1.5183+/-0.0005 | 0.2mm to 0.5mm x 45° |
CH9031A00008 | 25.4 | -75.0 | 78.09 | 2.0 | 4.1 | -75.7 | >85% | λ/4@632.8nm | 546.1nm | 1.5183+/-0.0005 | 0.2mm to 0.5mm x 45° |
CH9031A00009 | 25.4 | -100.0 | 104 | 2.0 | 3.6 | -100.7 | >85% | λ/4@632.8nm | 546.1nm | 1.5183+/-0.0005 | 0.2mm to 0.5mm x 45° |
可定制 |
可定制 |
可定制 |
可定制 |
可定制 |
可定制 |
可定制 |
可定制 |
可定制 |
可定制 |
可定制 |
可定制 |