您的位置: 首页>产品中心>精密光学>光学透镜
  • 双凸透镜
  • 双凸透镜
双凸透镜 双凸透镜两边有两个凸面, 这种透镜有正的焦距,用于接近1:1的成像。

型号 Φ(mm) f (mm) R1 (mm) tc(mm) te(mm) fb(mm) 有效孔径 面形 设计波长
CH9032A00001 12.7 20.0 20.01 4.0 2.0 18.6 >85%  λ/4@632.8nm  546.1nm
CH9032A00002 12.7 25.0 25.28 3.6 2.0 23.8 >85%  λ/4@632.8nm  546.1nm
CH9032A00003 12.7 30.0 30.52 3.3 2.0 28.9 >85%  λ/4@632.8nm  546.1nm
CH9032A00004 12.7 40.0 40.95 3.0 2.0 39 >85%  λ/4@632.8nm  546.1nm
CH9032A00005 25.4 25.4 24.71 9.0 2.0 22.2 >85%  λ/4@632.8nm  546.1nm
CH9032A00006 25.4 35.0 35.09 6.8 2.0 32.8 >85%  λ/4@632.8nm  546.1nm
CH9032A00007 25.4 40.0 40.4 6.1 2.0 37.9 >85%  λ/4@632.8nm  546.1nm
CH9032A00008 25.4 50.0 50.92 5.2 2.0 48.3 >85%  λ/4@632.8nm  546.1nm
CH9032A00009 25.4 60.0 61.4 4.7 2.0 58.5 >85%  λ/4@632.8nm  546.1nm
CH9032A00010 25.4 75.0 77.04 4.1 2.0 76.3 >85%  λ/4@632.8nm  546.1nm
CH9032A00011 25.4 100.0 103.5 3.6 2.0 98.8 >85%  λ/4@632.8nm  546.1nm
CH9032A00012 25.4 125.0 129.02 3.3 2.0 123.9 >85%  λ/4@632.8nm  546.1nm
CH9032A00013 25.4 150.0 154.97 3.0 2.0 149.0 >85%  λ/4@632.8nm  546.1nm
CH9032A00014 25.4 200.0 206.84 2.8 2.0 199.0 >85%  λ/4@632.8nm  546.1nm
CH9032A00015 25.4 250.0 258.7 2.6 2.0 249.1 >85%  λ/4@632.8nm  546.1nm
CH9032A00016 25.4 300.0 310.55 2.5 2.0 299.2 >85%  λ/4@632.8nm  546.1nm
CH9032A00017 25.4 400.0 413.8 2.4 2.0 399.0 >85%  λ/4@632.8nm  546.1nm
CH9032A00018 25.4 500.0 517.91 2.3 2.0 499.2 >85%  λ/4@632.8nm  546.1nm
CH9032A00019 25.4 750.0 774.3 2.3 2.0 748.8 >85%  λ/4@632.8nm  546.1nm
CH9032A00020 25.4 1000.0 1036.23 2.2 2.0 999.3 >85%  λ/4@632.8nm  546.1nm
可定制 可定制
可定制
可定制
可定制
可定制
可定制
可定制
可定制
可定制

上一条 消色差透镜 下一条 双凹透镜
返回列表